الجوجيتسو

استكشف

كن الأقوى وأثبت قدراتك في منافسات الجوجيتسو

نظام المنافسة

  • سيتم تنظيم المسابقة من خلال فئات تقسم حسب الحزام، الوزن، الفئة العمرية.
  • سيتم تطبيق جولات الإقصاء الفردي في التصفيات الإقليمية ومرحلة النهائيات.
  • ستقام الفعالية بقوانين AJP.
  • كل مدرسة تستطيع تسجيل حتى 30 طالب ما عدا طلاب الحلقة الأولى C1.
  • يسمح لكل مدرسة تسجيل طالبين كحد اقصى لكل فئة.

الأوزاtن

ذكور
  • تحت 12 سنة : 24 كجم | 27 كجم | 30 كجم | 34 كجم | 38 كجم | 42 كجم 46 كجم | 50 كجم | 62 كجم
  • تحت 14 سنة : 34 كجم | 37 كجم | 41 كجم | 45 كجم | 50 كجم | 55 كجم 60 كجم | 66 كجم | 78 كجم
  • تحت 16 سنة : 38 كجم | 42 كجم | 46 كجم | 50 كجم | 56 كجم | 62 كجم 67 كجم | 72 كجم | 84 كجم
  • تحت 18 سنة : 46 كجم | 50 كجم | 55 كجم | 60 كجم | 66 كجم | 73 كجم 81 كجم | 94 كجم
    اناث
  • تحت 12 سنة : 22 كجم | 25 كجم | 28 كجم | 32 كجم | 36 كجم | 40 كجم 44 كجم | 48 كجم | 60 كجم
  • تحت 14 سنة : 32 كجم | 36 كجم | 40 كجم | 44 كجم | 48 كجم | 52 كجم 57 كجم | 63 كجم | 75 كجم
  • تحت 16 سنة :36 كجم | 40 كجم | 44 كجم | 48 كجم | 52 كجم | 57 كجم 63 كجم | 68 كجم | 80 كجم
  • تحت 18 سنة : 40 كجم | 44 كجم | 48 كجم | 52 كجم | 57 كجم | 63 كجم 70 كجم | 82 كجم

الفئات العمرية:

  • تحت 12 سنة : (مواليد 2014 - 2015 )
  • تحت 14 سنة : (مواليد 2012 - 2013 )
  • تحت 16 سنة : (مواليد 2010 - 2011 )
  • تحت 18 سنة : (مواليد 2008 - 2009 )

المشاركة مفتوحة للبنين والبنات.

القواعد والقوانين
سجل الآن

الشركاء الاستراتيجيون

شركاء القطاع التعليمي

شركاء القطاع الرياضي